| 级别 | 紧凑型车 |
|---|---|
| 能源类型 | 汽油 |
| 变速箱 | 手动 |
| 长×宽×高(mm) | 4670×1800×1465 |
| 轴距(mm) | 2700 |
| 车身结构 | 三厢车 |
| 座位数 | 5座 |
| 长(mm) | 4670 |
|---|---|
| 宽(mm) | 1800 |
| 高(mm) | 1465 |
| 轴距(mm) | 2700 |
| 车型名称 | 经销商 | 报价(万) | 优惠信息 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 朗逸 - 北京百得利之星汽车销售有限公司报价 | 北京百得利之星汽车销售有限公司 | 7.70 | 限时优惠0.3万元 赠送精品礼包 | |
| 朗逸 - 北京百旺长福汽车销售服务有限公司报价 | 北京百旺长福汽车销售服务有限公司 | 7.80 | 现金优惠0.5万元 置换再享补贴 | |
| 朗逸 - 北京京宝行汽车销售服务有限公司报价 | 北京京宝行汽车销售服务有限公司 | 8.04 | 限时优惠0.3万元 可试乘试驾 |
| 最大功率 | 135kW |
|---|---|
| 最大扭矩 | 330N·m |
| 排量 | 1.5T |
| 油耗 | 6.5L/100km |
| 驱动方式 | 前驱 |
|---|
经销商推荐
所在地区: