| 级别 | 紧凑型车 |
|---|---|
| 能源类型 | 新能源 |
| 变速箱 | 自动 |
| 长×宽×高(mm) | 4670×1800×1465 |
| 轴距(mm) | 2700 |
| 车身结构 | 三厢车 |
| 座位数 | 5座 |
| 长(mm) | 4670 |
|---|---|
| 宽(mm) | 1800 |
| 高(mm) | 1465 |
| 轴距(mm) | 2700 |
| 车型名称 | 经销商 | 报价(万) | 优惠信息 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 秦PLUS - 北京百旺长福汽车销售服务有限公司报价 | 北京百旺长福汽车销售服务有限公司 | 7.68 | 现金优惠0.3万元 置换再享补贴 | |
| 秦PLUS - 北京京宝行汽车销售服务有限公司报价 | 北京京宝行汽车销售服务有限公司 | 7.78 | 限时优惠0.5万元 可试乘试驾 | |
| 秦PLUS - 北京百得利之星汽车销售有限公司报价 | 北京百得利之星汽车销售有限公司 | 8.02 | 限时优惠0.3万元 赠送精品礼包 |
| 最大功率 | 150kW |
|---|---|
| 最大扭矩 | 325N·m |
| 排量 | 无 |
| 油耗 | 0(纯电) |
| 驱动方式 | 前驱 |
|---|
经销商推荐
所在地区: