| 级别 | SUV |
|---|---|
| 能源类型 | 新能源 |
| 变速箱 | 自动 |
| 长×宽×高(mm) | 4700×1890×1690 |
| 轴距(mm) | 2780 |
| 车身结构 | SUV |
| 座位数 | 5座 |
| 长(mm) | 4700 |
|---|---|
| 宽(mm) | 1890 |
| 高(mm) | 1690 |
| 轴距(mm) | 2780 |
| 车型名称 | 经销商 | 报价(万) | 优惠信息 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 北京BJ40新能源 - 北京优电科技有限公司报价 | 北京优电科技有限公司 | 19.25 | 限时优惠0.8万元 可试乘试驾 | |
| 北京BJ40新能源 - 北京瑞征森远汽车有限公司报价 | 北京瑞征森远汽车有限公司 | 19.44 | 现金优惠0.3万元 置换再享补贴 | |
| 北京BJ40新能源 - 北京中汽南方汽车销售服务有限公司报价 | 北京中汽南方汽车销售服务有限公司 | 19.44 | 现金优惠0.3万元 置换再享补贴 | |
| 北京BJ40新能源 - 北京运通兴宝汽车销售服务有限公司报价 | 北京运通兴宝汽车销售服务有限公司 | 19.84 | 限时优惠0.2万元 赠送精品礼包 | |
| 北京BJ40新能源 - 北京友邻友翼新能源汽车销售有限公司报价 | 北京友邻友翼新能源汽车销售有限公司 | 19.84 | 限时优惠0.2万元 赠送精品礼包 |
| 最大功率 | 150kW |
|---|---|
| 最大扭矩 | 355N·m |
| 排量 | 无 |
| 油耗 | 0(纯电) |
| 驱动方式 | 四驱 |
|---|
经销商推荐
所在地区: