| 级别 | MPV |
|---|---|
| 能源类型 | 新能源 |
| 变速箱 | 自动 |
| 长×宽×高(mm) | 5160×1980×1785 |
| 轴距(mm) | 3160 |
| 车身结构 | MPV |
| 座位数 | 7座以上 |
| 长(mm) | 5160 |
|---|---|
| 宽(mm) | 1980 |
| 高(mm) | 1785 |
| 轴距(mm) | 3160 |
| 车型名称 | 经销商 | 报价(万) | 优惠信息 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 极氪009 - 北京运通兴宝汽车销售服务有限公司报价 | 北京运通兴宝汽车销售服务有限公司 | 48.25 | 限时优惠2.1万元 赠送精品礼包 | |
| 极氪009 - 北京友邻友翼新能源汽车销售有限公司报价 | 北京友邻友翼新能源汽车销售有限公司 | 48.25 | 限时优惠2.1万元 赠送精品礼包 | |
| 极氪009 - 北京优电科技有限公司报价 | 北京优电科技有限公司 | 49.70 | 限时优惠0.3万元 可试乘试驾 | |
| 极氪009 - 北京瑞征森远汽车有限公司报价 | 北京瑞征森远汽车有限公司 | 49.75 | 现金优惠0.6万元 置换再享补贴 | |
| 极氪009 - 北京中汽南方汽车销售服务有限公司报价 | 北京中汽南方汽车销售服务有限公司 | 49.75 | 现金优惠0.6万元 置换再享补贴 |
| 最大功率 | 230kW |
|---|---|
| 最大扭矩 | 310N·m |
| 排量 | 无 |
| 油耗 | 0(纯电) |
| 驱动方式 | 前驱 |
|---|
经销商推荐
所在地区: