| 级别 | 微型车 |
|---|---|
| 能源类型 | 新能源 |
| 变速箱 | 自动 |
| 长×宽×高(mm) | 3620×1610×1520 |
| 轴距(mm) | 2360 |
| 车身结构 | 三厢车 |
| 座位数 | 4座 |
| 长(mm) | 3620 |
|---|---|
| 宽(mm) | 1610 |
| 高(mm) | 1520 |
| 轴距(mm) | 2360 |
| 车型名称 | 经销商 | 报价(万) | 优惠信息 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 熊猫mini - 北京百旺长福汽车销售服务有限公司报价 | 北京百旺长福汽车销售服务有限公司 | 3.89 | 现金优惠0.4万元 置换再享补贴 | |
| 熊猫mini - 北京京宝行汽车销售服务有限公司报价 | 北京京宝行汽车销售服务有限公司 | 4.01 | 限时优惠0.3万元 可试乘试驾 | |
| 熊猫mini - 北京百得利之星汽车销售有限公司报价 | 北京百得利之星汽车销售有限公司 | 4.13 | 限时优惠0.2万元 赠送精品礼包 |
| 最大功率 | 150kW |
|---|---|
| 最大扭矩 | 310N·m |
| 排量 | 无 |
| 油耗 | 0(纯电) |
| 驱动方式 | 前驱 |
|---|
经销商推荐
所在地区: