| 级别 | SUV |
|---|---|
| 能源类型 | 汽油 |
| 变速箱 | 手动 |
| 长×宽×高(mm) | 4830×1840×1470 |
| 轴距(mm) | 2810 |
| 车身结构 | 三厢车 |
| 座位数 | 5座 |
| 长(mm) | 4830 |
|---|---|
| 宽(mm) | 1840 |
| 高(mm) | 1470 |
| 轴距(mm) | 2810 |
| 车型名称 | 经销商 | 报价(万) | 优惠信息 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 红旗H5 - 北京京宝行汽车销售服务有限公司 | 北京京宝行汽车销售服务有限公司 | 15.58 | 现金优惠0.7万元 置换再享补贴 | |
| 红旗H5 - 北京百得利之星汽车销售有限公司 | 北京百得利之星汽车销售有限公司 | 15.68 | 限时优惠0.3万元 赠送精品礼包 |
| 最大功率 | 135kW |
|---|---|
| 最大扭矩 | 300N·m |
| 排量 | 1.5T |
| 油耗 | 6.5L/100km |
| 驱动方式 | 前驱 |
|---|
经销商推荐
所在地区: