| 级别 | SUV |
|---|---|
| 能源类型 | 增程式 |
| 变速箱 | 自动 |
| 长×宽×高(mm) | 5210×1990×1800 |
| 轴距(mm) | 3100 |
| 车身结构 | SUV |
| 座位数 | 5座 |
| 长(mm) | 5210 |
|---|---|
| 宽(mm) | 1990 |
| 高(mm) | 1800 |
| 轴距(mm) | 3100 |
| 车型名称 | 经销商 | 报价(万) | 优惠信息 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 问界M9 - 北京京宝行汽车销售服务有限公司 | 北京京宝行汽车销售服务有限公司 | 46.68 | 现金优惠0.3万元 置换再享补贴 | |
| 问界M9 - 北京优电科技有限公司 | 北京优电科技有限公司 | 47.21 | 限时优惠0.1万元 赠送精品礼包 |
| 最大功率 | 280kW |
|---|---|
| 最大扭矩 | 445N·m |
| 排量 | 1.5L |
| 油耗 | 5.6L/100km |
| 驱动方式 | 四驱 |
|---|
经销商推荐
所在地区: