| 级别 | 中级车 |
|---|---|
| 能源类型 | 汽油 |
| 变速箱 | 手动 |
| 长×宽×高(mm) | 4780×1830×1470 |
| 轴距(mm) | 2790 |
| 车身结构 | 三厢车 |
| 座位数 | 5座 |
| 长(mm) | 4780 |
|---|---|
| 宽(mm) | 1830 |
| 高(mm) | 1470 |
| 轴距(mm) | 2790 |
| 车型名称 | 经销商 | 报价(万) | 优惠信息 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 奥迪A4L - 北京百旺长福汽车销售服务有限公司报价 | 北京百旺长福汽车销售服务有限公司 | 27.96 | 现金优惠1万元 置换再享补贴 | |
| 奥迪A4L - 北京百得利之星汽车销售有限公司报价 | 北京百得利之星汽车销售有限公司 | 28.38 | 限时优惠0.3万元 赠送精品礼包 | |
| 奥迪A4L - 北京京宝行汽车销售服务有限公司报价 | 北京京宝行汽车销售服务有限公司 | 28.82 | 限时优惠0.2万元 可试乘试驾 |
| 最大功率 | 135kW |
|---|---|
| 最大扭矩 | 345N·m |
| 排量 | 1.5T |
| 油耗 | 6.5L/100km |
| 驱动方式 | 前驱 |
|---|
经销商推荐
所在地区: