| 级别 | |
|---|---|
| 能源类型 | 插电混动 |
| 变速箱 | 自动 |
| 长×宽×高(mm) | 5200×1980×1800 |
| 轴距(mm) | 3200 |
| 车身结构 | MPV |
| 座位数 | 7座以上 |
| 长(mm) | 5200 |
|---|---|
| 宽(mm) | 1980 |
| 高(mm) | 1800 |
| 轴距(mm) | 3200 |
| 车型名称 | 经销商 | 报价(万) | 优惠信息 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 腾势D9 - 北京百得利之星汽车销售有限公司 | 北京百得利之星汽车销售有限公司 | 33.13 | 现金优惠1.1万元 置换再享补贴 | |
| 腾势D9 - 北京运通兴宝汽车销售服务有限公司 | 北京运通兴宝汽车销售服务有限公司 | 33.68 | 限时优惠0.3万元 赠送精品礼包 |
| 最大功率 | 265kW |
|---|---|
| 最大扭矩 | 390N·m |
| 排量 | 1.5T |
| 油耗 | 1.8L/100km |
| 驱动方式 | 前驱 |
|---|
经销商推荐
所在地区: